影集






概况
| 项目 | 大环(主) | 小环(备) |
|---|---|---|
| 里程 | 8.74 km | 2.53 km |
| 爬升 / 下降 | 772 / 771 m | 237 / 237 m |
| 海拔 | 3884–4414 m | 3982–4149 m |
| 用时 | 6–8 h | 3–4 h |
| 形态 | 闭环 3→9→回 | 3→5 原路返 |
- 位置:迪庆维西县巴迪乡阿尺打嘎一带
- 过夜:核心区禁止露营,必须当日下山
- 导航:本页 GPX(CLEAN);勿用示意轨
点顶部 地图 可看轨迹。
行程安排
| 时间 | 事项 |
|---|---|
| 前一日 9.30 | 丽江 → 巴迪,确认越野+向导 |
| 05:30–06:30 | 起床、简餐、装备终检 |
| 07:00 | 越野车上山 |
| 08:30 | 3 号湖出发 |
| ~10:30 | 5 号湖决策:大环 / 小环 / STOP |
| 中午 | 垭口绝望坡(约 KM 2.5–3.5,~1 km +265 m) |
| 16:00–17:00 | 回到上车点下山 |
| 死线 | 手写最晚出山时间,超时强制下撤 |
路线
- 越野 → 3 号湖热身出发
- 经 4 号湖至 5 号湖(决策点)
- 大环:绝望坡 → 垭口 ~4338 m → 6 号湖 → … → 9 号湖沼泽
- 1 号湖上车点 → 越野下山
满足任一则改小环或 STOP:高反加重 / 雨雾冰雹 / 不够死线 / 有人受伤。
关键节点
| 点 | 海拔 | 说明 |
|---|---|---|
| START 3号湖 | ~3986 m | 徒步主起点 |
| 5号湖 | ~4149 m | 分岔 / 下撤决策点 |
| 垭口 | ~4338 m | 绝望坡,最陡 |
| 6号湖 | ~4372 m | 高点附近 |
| 9号湖 | ~3916 m | 沼泽,踩石木 |
| FINISH 1号湖 | ~3879 m | 越野上车 |
地图与导航
- 下载本页 GPX,导入两步路 / 高德离线
- 顶部切换 地图:高德底图 + 轨迹(也可切 OSM)
- 静态鸟瞰、剖面见影集
装备

强制:层状保暖、硬壳雨具、登山杖、头灯、≥2 L 水、高热量食物、定位与备用电源。
下撤与应急

| 阶梯 | 动作 |
|---|---|
| A · 5号湖 | 原路回 3 号湖,禁止继续上绝望坡 |
| B · 3号湖 | 集结、呼叫越野 |
| C · 巴迪公路 | 出山接驳 |
全员会喊 STOP。
风险与Tips
- 高原高反:丽江先适应;头昏呕吐加重立即下撤
- 绝望坡控制节奏,保持间距
- 沼泽段防水鞋袜,勿抄近路
- 无信号段存在,告知领队行踪
检查清单
- 越野+向导已确认(国庆)
- CLEAN.gpx 双机离线可开
- 强制装备打勾
- 全员知 A/B/C 下撤
- 出山死线已手写
- 保险与紧急联系人已填
- 5 号湖决策规则已对齐